ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน
บริการจัดทำ LINE Official Account (LINE Official Account Creation) |
แพคเกจ 1 | แพคเกจ 2 | แพคเกจ 3 | แพคเกจ 4 | แพคเกจ 5 | แพคเกจ 6 | แพคเกจ 7 | แพคเกจ 8 |
► บริการออกแบบ | ||||||||
ปกหน้าหลัก (Cover) | ||||||||
ปกหน้าบัญชี LINE Official Account | ||||||||
► บริการจดชื่อ Premium id | ||||||||
จดชื่อ Premium id ต่อปี | - | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
► บริการลงข้อมูล | ||||||||
โลโก้ (Logo) | ||||||||
รูปภาพและข้อความแนะนำร้าน | - | |||||||
แกลลอรี่ (Gallery) | - | |||||||
สินค้า / บริการ | - | |||||||
ตำแหน่งที่อยู่ | - | |||||||
ข้อมูลธุรกิจ | - | |||||||
ข้อความต้อนรับ (Greeting message) | - | |||||||
ข้อความตอบกลับจากคีย์เวิร์ด (Keyword reply message) | - | |||||||
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Auto reply message) | - | |||||||
ข้อความบรอดแคส (Broadcast Message) | - | |||||||
โพสไทม์ไลน์ (Timeline) | - | |||||||
คูปอง (Coupon) | - | |||||||
หน้าโปรโมชั่น (Promotion Page หรือ PR Page) | - | |||||||
แบบสอบถาม (Poll & Survey หรือ Research Page) | - | |||||||
ไลฟ์แชท (Live Chat) | - | |||||||
แอคเค้าท์เพจ (Account Page) | - | |||||||
ออกแบบ Rich Message | - | |||||||
ออกแบบ Rich Menu | - | - | ||||||
ฟีเจอร์ LINE Card Message | - | - | ||||||
จำนวนครั้งในการแก้ไข | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
♦ บริการลงข้อมูล Account Page | ||||||||
Logo | - | |||||||
ปุ่ม Call To Action (CTA) | - | |||||||
- รองรับระบบแชท | - | |||||||
- รองรับระบบโพสต์ | - | |||||||
- รองรับระบบโทร | - | |||||||
- รองรับระบบคูปอง | - | |||||||
โปรไฟล์ธุรกิจ | - | |||||||
- รองรับระบบตำแหน่งที่ตั้ง | - | |||||||
- รองรับระบบเว็บไซต์ | - | |||||||
คำอธิบายธุรกิจ | - | |||||||
โปรไฟล์ธุรกิจ | - | |||||||
ช่องทางการชำระเงิน | - | |||||||
ช่องทางการติดต่อ | - | |||||||
ปักหมุดแผนที่ | - | |||||||
คอนเทนต์ล่าสุด | - | - | ||||||
ระบบเมนู | - | - | ||||||
คูปอง (Coupon) | - | - | ||||||
บัตรสะสมแต้ม (Reward Card) | - | - | ||||||
บริการลงข้อมูล | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ระบบสินค้า / บริการ | - | - | ||||||
- ระบบบทความ | - | - | ||||||
- ระบบข่าวสาร | - | - | ||||||
- ระบบบริหาร Link | - | - | ||||||
- ระบบบริหาร Banner | - | - | ||||||
♦ โปรโมชั่นแถมฟรี เว็บไซต์สำเร็จรูป | ||||||||
- ระยะเวลาการใช้งาน | - | - | - | 1 ปี | 1 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
- พื้นที่เว็บไซต์ | - | - | - | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
- โดเมนฟรี www.yourname.wnt.cc | ||||||||
- จดทะเบียนโดเมนเนม .com หรือ .net | - | - | - | 450 บาท | 450 บาท | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี |
- ออกแบบส่วนหัวเว็บไซต์ | - | - | - | 1 ภาพ | 1 ภาพ | 1 ภาพ | 1 ภาพ | 1 ภาพ |
- ระบบ Slide Show ส่วนหัวเว็บไซต์ | - | - | - | 2 ภาพ | 2 ภาพ | 3 ภาพ | 3 ภาพ | 3 ภาพ |
- ระบบ Responsive Website | - | - | - | |||||
- ระบบแสดงแผนที่ Google Maps | - | - | - | |||||
- จำนวนข้อมูลสินค้า | - | - | - | 200 รูป | 200 รูป | 500 รูป | 500 รูป | 500 รูป |
- ลงข้อมูลสินค้า | - | - | - | 20 รูป | 20 รูป | 50 รูป | 50 รูป | 50 รูป |
- ลงข้อมูลธุรกิจ | - | - | - | |||||
- ลงข้อมูลวิธีการสั่งซื้อ / วิธีการชำระเงิน | - | - | - | |||||
- จำนวนภาพแกลลอรี่ (Gallery) | - | - | - | 200 รูป | 200 รูป | 500 รูป | 500 รูป | 500 รูป |
- ลงข้อมูลแกลลอรี่ (Gallery) | - | - | - | 20 รูป | 20 รูป | 50 รูป | 50 รูป | 50 รูป |
- ลงข้อมูลติดต่อเรา | - | - | - | |||||
- จำนวนครั้งในการแก้ไข | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- บริการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ครั้ง/ปี) | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
- จำนวนเมนูหลัก | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- จำนวนเมนูหมวดหมู่สินค้า | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
- รองรับการลง VDO จาก Youtube | - | - | - | |||||
- รองรับการติดตั้ง Like Box Facebook Page | - | - | - | |||||
- รองรับการย้ายข้อมูลและโดเมนเนมจากที่อื่น มาใช้บริการกับ MakeReadyWeb | - | - | - | |||||
- รองรับการติดในหน้าแรกของ Search Engine เช่น Google, Yahoo, Bing, Ask | - | - | - | |||||
- รองรับการเชื่อมต่อกับ Social Network อื่นๆ เช่น Line, Instagram, Twitter | - | - | - | |||||
♦ โปรโมชั่นแถมฟรี Application | ||||||||
- ระบบจัดการหลังร้าน | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบข่าวสาร ข้อมูล | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบสินค้าและบริการ | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบแกลลอรี่ | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบชำระเงิน | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบติดต่อเรา | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบเว็บไซต์ | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบแจ้งเตือนข่าวสารสมาชิก | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบแผนที่ดาวเทียม Google Maps | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบ Youtube streaming | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบ Chat & Broadcast ผ่าน LINE Official Account | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบ Chat ผ่าน Messenger | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบตะกร้าสินค้า | - | - | - | - | - | - | ||
- ระบบชำระเงินออนไลน์ | - | - | - | - | - | - | ||
♦ โปรโมชั่นแถมฟรี โปรโมทเว็บไซต์ | ||||||||
โพสประกาศซื้อขาย 600 เว็บในเครือ มูลค่า 1,500 บาท | - | 1 เดือน | 2 เดือน | 2 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน |
เลื่อนประกาศซื้อขาย (Update Post) | - | 1 เดือน | 2 เดือน | 2 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน |
โพสเว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ 600 เว็บในเครือ มูลค่า 1,500 บาท | - | - | - | - | - | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน |
เลื่อนเว็บบอร์ด (Update Webboard) | - | - | - | - | - | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน |
♦ โปรโมชั่นแถมฟรี โฆษณาบนเฟสบุ๊คครบวงจร | ||||||||
โปรโมทเพจ เพิ่มยอดไลค์ | - | - | ||||||
โปรโมทโพส เพิ่มยอดขาย | - | - | ||||||
โปรโมทเว็บไซต์ เพิ่มคนเข้าเว็บ | - | - | ||||||
ฟรี ค่าบริการจัดทำโฆษณา มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท | - | - | 1 เดือน | 1 เดือน | 1 เดือน | 1 เดือน | 1 เดือน | 2 เดือน |
ฟรี งบประมาณโฆษณา (บาท) | - | - | - | - | 500 | 1,000 | - | 500 |
ฟรี บริการแก้ไข ปรับปรุงเพจ (ครั้ง) | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
ราคาพิเศษ (บาท) | 790 | 1,990 | 2,890 | 3,990 | 4,990 | 5,990 | 6,990 | 7,990 |
เงื่อนไขบริการ :
1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อ
4. การต่ออายุเว็บไซต์สำเร็จรูป เพียงใช้บริการของบริษัทในปีถัดไป ครบ 1,000 บาท จะได้รับการต่ออายุเว็บไซต์พร้อมซับโดเมนฟรี 1 ปี